|
|
| ||||||||
16/11/2009 - Sitepopular / Redação: Eunoesporte.com / Vídeos e fotos: Sitepopular | ||||||||
Eunápolis campeão dos jogos abertos em várias modalidades | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Eunápolis campeão dos jogos abertos em várias modalidades | ||||||||
A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), em Salvador, escolheu o município de Eunápolis, Extremo Sul do Estado, para sediar os Jogos Abertos do Interior nos dias 13, 14 e 15 (sexta, sábado e domingo) passado. Dos 33 municípios Pré-inscritos apenas 9 participaram, sendo estes: Eunápolis, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Itapebi, Itabela, Guaratinga, Itororó e Caravelas. Destes, não compareceram para o congresso técnico realizado no último dia 12 (quinta-feira), que aconteceu no auditório da Secretaria de Educação de Eunápolis, os representantes dos municípios de Potiraguá, Prado Itororó e Caravelas. Uma vergonha para a SUDESB, pois o número de participantes em tais jogos é o menor dos últimos tempos, dando uma mostra do descrédito que assola tal superintendência. | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Comente a matéria | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Comentários:(00) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Sitepopular/ | ||||||||
|
© 2003 - 2008 Sitepopular.com.br Todos os direitos reservados