|
| ||||||||
| ||||||||
01/06/2010 - Sitepopular / Por Débora Vicentini | ||||||||
| ||||||||
Violência no trânsito é tema de debate em Eunápolis | ||||||||
| ||||||||
O alto índice de acidentes de trânsito em Eunápolis e seu impacto no sistema de saúde público está exigindo da Secretaria de Saúde do município medidas mais drásticas de prevenção e combate ao problema. Por isso mesmo a Vigilância Epidemiológica local está convocando cerca de 100 entidades para participar da 1ª Oficina de Trabalho para a implantação do Comitê de Vigilância e Prevenção à Violência no Trânsito. O Sebrae foi uma das primeiras entidades convidadas, por ser uma das mais atuantes no município. Também vão participar representantes da Ciretan, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Unimed, secretarias municipais e de organizações diretamente ligadas ao tema. A reunião está marcada para o próximo dia 2, às 8 horas, na Câmara de Vereadores. De acordo com a diretora da Vigilância Epidemiológica em Eunápolis, Naiara Rossana Almeida, o principal fator do alto índice de violência no trânsito é a presença da BR 101, que corta Eunápolis. “É uma causa externa e evitável, por isso vamos montar uma comissão, depois um comitê, e futuramente um conselho para discutir esse problema”, adiantou. Naiara lembrou também que o sistema de saúde público do município fica onerado com os alto custos de mortes e seqüelas provocadas pelos acidentes, principalmente no setor ortopédico. | ||||||||
|
Leia também: 26/03/2009 - Eunápolis: Sem fiscalização e sem semáforo, trânsito atrapalhado | ||||||||
| ||||||||
Comente a matéria | ||||||||
| ||||||||
A direção do Sitepopular reserva-se o direito de não publicar comentários ofensivos, agressivos, imorais ou com denúncias irresponsáveis. | ||||||||
Comentários (00) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
© 2003 - 2008 Sitepopular.com.br Todos os direitos reservados