|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
22/10/2010 - Sitepopular / Do Blog Conversa Afiada, Paulo Henrique Amorim. | |||||||||||||
| |||||||||||||
Professor desmoraliza fita adesiva do JN que atingiu Serra | |||||||||||||
| |||||||||||||
Professor de Jornalismo Gráfico desmascara, quadro a quadro, a grande armação pró-Serra do Jornal Nacional. | |||||||||||||
José Antonio Meira da Rocha. Professor de Jornalismo Gráfico da Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Educação Superior Norte-RS (UFSM/CESNORS), campus de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Brasil.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Veja também: 21/10/2010 - Vídeo: Serra é atacado por OVNI | |||||||||||||
Comente a matéria | |||||||||||||
| |||||||||||||
A direção do Sitepopular reserva-se o direito de não publicar comentários ofensivos, agressivos, imorais ou com denúncias irresponsáveis. | |||||||||||||
Comentários (05) | |||||||||||||
| 24/10/2010 - José Antonio Meira da Rocha - O laudo do perito é inacreditavelmente frágil! http://decom.cesnors.ufsm.br/jornalismo/2010/10/23/e-serra-na-fita/ | |||||||||||||
|
23/10/2010 - Fernando Avilla - Quantos quadros o celular bate por segundo? Como a área de visão é de mais ou menos meio metro antes da careca e um metro depois ( sendo que depois do suposto objeto atingir a careca ele perderia velocidade ) como o objeto só aparece em um quadro, tem de se fazer a seguinte conta: (numero de quadros por segundo) x 60(para fazer 1 minuto) x 60 (para fazer 1 hora) x 1,5 (1,5 metros percoridos pelo suposto objeto) , no final desta conta você terá a velocidade do objeto em Km por hora, e saber se é compativel. | |||||||||||||
| 23/10/2010 - Ivan Batista - Foi vergonhosa a tentativa do JN de tentar provar o que não existiu, na verdade ninguém viu nada, e ainda colocam um dos peritos mais sem credibilidade do país para tentar enganar o povo. Segundo notícias até os repórteres do JN ficaram envergonhados com o nível que chegou o Ali Kamel, a hashtag #globomente foi 1º lugar no twitter ontem no mundo inteiro. É uma vergonha. | |||||||||||||
| 23/10/2010 - Eleitor - QUE DESESPERO HEIN! BEM QUE O CIRO GOMES, AVISOU. - SERRA EM CAMPANHA, É BAIXARIA NA CERTA. | |||||||||||||
| 22/10/2010 - Analista - Modéstia a parte, manjo um pouco de vídeos, e já verifiquei também as imagens da Globo e não encontrei nenhum objeto voador atingindo o Serra. Tudo não passa de uma armação. Qualquer programa de edição de vídeo divide os quadros de uma filmagem, faça você mesmo o teste e verá que não há nada atingindo o candidato naquela filmagem da Globo. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
© 2003 - 2008 Sitepopular.com.br Todos os direitos reservados