|
| ||||||||
| PARA AJUDAR SANTA CATARINA A internauta Cris, faz um pedido justo: que divulgue os números das contas correntes abertas pela Defesa Civil de Santa Catarina para receber doações. Banco do Brasil – Agência 3582-3, Conta Corrente 80.000-7 Besc – Agência 068-0, Conta Corrente 80.000-0 BRADESCO S/A - 237 Agência 0348-4, Conta Corrente 160.000-1 O nome da pessoa jurídica é Fundo Estadual da Defesa Civil, CNPJ - 04.426.883/0001-57 Para mais informações, os interessados podem telefonar direto para a Defesa Civil de Santa Catarina, pelo número (48) 4009-9883. | ||||||||
02/12/2008 - Sitepopular | ||||||||
Defesa Civil de Santa Catarina já recebeu R$ 7,8 milhões em doações | ||||||||
As oito contas bancárias abertas pela Defesa Civil de Santa Catarina para doações aos atingidos pela chuva no estado receberam R$ 7.862.028,74 até hoje (2). O número de desabrigados na região do Vale do Itajaí chega a 78 mil pessoas entre desabrigados e desalojados, além de 116 mortos. | ||||||||
01/12/2008 - Sitepopular | ||||||||
Lula diz que SC ainda pode ser reconstruída e voltar a ser pujante | ||||||||
Brasília - Ao comentar a tragédia que atingiu Santa Catarina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (1º) que o estado ainda pode ser reconstruído e voltar a ser “pujante” como era antes das enchentes que provocaram deslizamentos de terra e alagamentos. | ||||||||
28/11/2008 - Sitepopular | ||||||||
Chega a 100 o número de mortos em Santa Catarina | ||||||||
Brasília - A confirmação de mais uma morte em Blumenau elevou para 100 o número de mortos devido às chuvas que há cerca de 60 dias castigam a Região Leste de Santa Catarina. Dezenove pessoas continuam desaparecidas. Já o número de desalojados (27.410) e de desabrigados (51.297) se mantém estável desde a tarde de ontem (27). Segundo boletim divulgado pelo Departamento Estadual de Defesa Civil às 15h02 de hoje (28), Ilhota é a cidade com maior número de mortes (29). Em seguida, vêm Blumenau (23); Gaspar (15); Jaraguá do Sul (13); Luís Alves (cinco); Rodeio (quatro); Rancho Queimados, Benedito Novo e Itajaí (dois óbitos em cada) e Brusque, Pomerode, Bom Jardim da Serra, São Pedro de Alcântara e Florianópolis (uma morte em cada). O número de municípios que decretaram estado de calamidade pública também aumentou desde a tarde de ontem, chegando a 14: Gaspar, Rio dos Cedros, Nova Trento, Camboriú, Benedito Novo, Luis Alves, Itajaí, Rodeio, Itapoá, Blumenau, Brusque e Ilhota - os 12 que já constavam do decreto publicado ontem pelo governo estadual – mais Pomerode e Timbó. Desde ontem já não há nenhuma cidade isolada, embora várias estradas estaduais e federais sigam com trechos interditados. A Polícia Rodoviária Estadual recomenda atenção para quem tiver que pegar a estrada. Quem precisar de informações sobre a situação das rodovias estaduais pode acessar o site (www.pmrv.sc.gov.br) do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual ou ligar para o número 198. Já quem quiser checar as condições da BR-101 pode ligar gratuitamente para o telefone 0800 603 0101. | ||||||||
28/11/2008 - Sitepopular | ||||||||
12 municípios catarinenses em estado de calamidade | ||||||||
Eunápolis - Doze municípios de Santa Catarina já decretaram estado de calamidade pública após a seqüência de temporais que atingiu o estado, sobretudo, no último fim de semana. Gaspar, Rio dos Cedros, Nova Trento, Camboriú, Benedito Novo, Blumenau, Luis Alves, Itajaí, Rodeio, Itapoá, Brusque e Ilhota já não dão conta de manter os serviços essenciais prestados à população e precisam de ajuda externa para atendimento às vítimas. | ||||||||
27/11/2008 - Sitepopular | ||||||||
Santa Catarina: Mortos já chegam a 99 | ||||||||
| ||||||||
O número de mortos pelas fortes chuvas que assolam o estado de Santa Catarina já chegam a 99 de acordo com estatísticas oficiais do governo estadual. Somente em Blumenal 22 pessoas já perderam a vida. A gravidade da situação também já fez com que quase 80 mil pessoas perdessem suas casas ou tivessem de abandoná-las por conta dos altos níveis de água nos municípios. Ao todo, a Defesa Civil calcula de 1,5 milhão de pessoas deva ter sido afetada pela tragédia natural de alguma maneira. A Secretaria de Infra-estrutura projeta que será preciso investir R$ 250 milhões para reformar o setor no estado, especialmente com estradas e portos. O governo de Santa Catarina decretou luto oficial de três dias. | ||||||||
26/11/2008 - Sitepopular | ||||||||
Samu Salvador vai ajudar vítimas em Santa Catarina | ||||||||
| ||||||||
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Salvador (Samu) vai enviar uma equipe formada por três médicos e dois enfermeiros para prestar auxílio às vítimas do temporal que atinge Santa Catarina. O pedido foi feito pela Polícia Rodoviária Federal, que também segue com helicópteros para o Estado. | ||||||||
25/11/2008 - Sitepopular | ||||||||
| ||||||||
Situação em Santa Catarina é de verdadeira catástrofe | ||||||||
| ||||||||
Brasília - Após sobrevoar, hoje (25), a região mais atingida pelas chuvas em Santa Catarina, a senadora Ideli Salvatti (PT-SC) afirmou que a situação no estado é de “verdadeira catástrofe”. | ||||||||
Vídeos | ||||||||
| ||||||||
25/11/2008 - Sitepopular | ||||||||
Chega a 84 o número de mortes em Santa Catarina | ||||||||
O número de mortes provocadas pelos temporais em Santa Catarina subiu para 84, de acordo com novo balanço divulgado pela Defesa Civil do estado. As mortes foram confirmadas nos municípios de Brusque (1), Gaspar (15), Blumenau (20), Jaraguá do Sul (12), Pomerode (1), Bom Jardim da Serra (1), Luiz Alves (4), Rancho Queimado (2), Ilhota (18), Benedito Novo (2), Rodeio (4), Itajaí (2), São Pedro de Alcântara (1) e Florianópolis (1). O total de catarinenses atingidos pelas consequências dos temporais chega a 1,5 milhão. De acordo com a Defesa Civil, 22.952 pessoas estão desabrigadas e outras 31.087 desalojadas. Seis municípios já declararam estado de calamidade pública: Gaspar, Rio dos Cedros, Nova Trento, Camboriú, Benedito Novo e Pomerode. Outros sete estão em situação de emergência: Balneário de Piçarras, Canelinha, Indaial, Penha, Paulo Lopes, Presidente Getúlio e Rancho Queimado. | ||||||||
Parceiro Jornal da Mídia | ||||||||
|
© 2003 - 2008 Sitepopular.com.br Todos os direitos reservados