|
| ||||||||
| ||||||||
15/12/2010 - Sitepopular / | ||||||||
| ||||||||
Rio de Janeiro, o Estado que mais cortou gastos com segurança | ||||||||
| ||||||||
Mesmo diante das estatísticas criminais em alta, o Rio de Janeiro foi o Estado brasileiro que Apresentado nesta terça-feira, 14, o relatório mostra que o setor mais prejudicado com os cortes na segurança pública do Rio foi informação e inteligência - em 2008, a área teve investimento de R$ 70,5 milhões, contra R$ 26 milhões em 2009, uma queda 63,14%. No mesmo período, houve aumento nos índices de homicídio doloso (0,7%) e latrocínio (5,6%). 'Enquanto em 2008 o Rio de Janeiro gastava uma média de R$ 310,00 por habitante com segurança pública, em 2009 esse valor caiu para R$ 232,00, inferior aos R$ 270,00 observados em 2006, início da série histórica disponível neste Anuário', aponta o estudo. Além do Rio, somente Roraima aparece na contramão da tendência nacional de aumento de gastos com a segurança, com uma redução de 7,6% nos investimentos nos dois últimos anos. Em 2008, foram destinados R$ 137 milhões à área, enquanto em 2009 o valor passou para cerca de R$ 127 milhões. O estudo aponta que São Paulo segue como o Estado brasileiro que mais destina recursos ao setor. Entre 2008 e 2009, foi registrado crescimento de 12,96% nos gastos com a área, indo de R$ 8,9 bilhões para R$ 10,1 bilhões. Em seguida aparece Minas Gerais, que repassou R$ 4,9 bilhões à segurança pública em 2008 e R$ 5,6 bilhões em 2009, um crescimento de 13,32%. 'Em valores nominais, todos os Estados aumentaram suas despesas com a área acima da inflação acumulada nesse mesmo período (40,4% pelo IPCA). Entretanto, em termos relativos, municípios e União estão, proporcionalmente, investindo mais do que as Unidades da Federação em segurança pública', conclui a pesquisa. (O Estadão) | ||||||||
Comente a matéria | ||||||||
| ||||||||
A direção do Sitepopular reserva-se o direito de não publicar comentários ofensivos, agressivos, imorais ou com denúncias irresponsáveis. | ||||||||
Comentários (00) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
© 2003 - 2008 Sitepopular.com.br Todos os direitos reservados