|
|
| ||||||||
|
2009 - Sitepopular | ||||||||
|
Vídeos informativos sobre a Gripe Suína (H1N1) | ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
Como evitar o contágio da gripe suína em casa? | ||||||||
|
A
recomendação mais importante para um paciente com diagnóstico de gripe suína
(Influenza A H1N1), além de tomar o antiviral adequado, é ficar em casa durante
sete dias a partir do início dos sintomas ou até 24 horas depois que eles
tiverem desaparecido. | ||||||||
|
| ||||||||
|
1) - A pessoa doente deve ficar o mais afastada possível dos outros moradores da casa. O ideal é que ela permaneça dentro do próprio quarto, que deve estar bem ventilado e com a porta fechada. | ||||||||
|
2) - Se o paciente tiver que fazer nebulizações ou outro procedimento respiratório, como aspiração de secreções, o ideal é que isso seja feito em outro ambiente da casa que não seja usado por outras pessoas e ventilado depois. Quem estiver presente deverá se proteger com máscara, óculos, luvas e capa. | ||||||||
|
3) - Se houver mais de um banheiro na casa, um deverá ser destinado para uso exclusivo do paciente. O banheiro deverá ser limpo diariamente com os desinfetantes habituais. | ||||||||
|
4) - Se o paciente compartilhar cômodos da casa com outras pessoas deverá usar uma máscara cirúrgica descartável. Ela impede que as gotículas de saliva do doente passem para o ambiente. Os outros moradores dores da casa não precisam usar a máscara. | ||||||||
|
5) - Ao espirrar ou tossir, o paciente deverá cobrir a boca com o ângulo interno do cotovelo ou com as mãos, e lavá-las imediatamente. | ||||||||
|
6) - Todos os moradores da casa deverão lavar as mãos frequentemente com água e sabão (água quente por 15 a 20 segundos) ou usar álcool em gel (sem água e esfregando até as mãos ficarem secas). Para secar devem ser usadas toalhas descartáveis. Se não houver, cada pessoa só deverá usar a sua própria toalha. | ||||||||
|
7) - Não se devem compartilhar copos, talheres nem pratos. Não é preciso lavar os utensílios separadamente. Eles podem ser colocados na lava-louças. O importante é que ninguém mais os use antes de terem sido lavados. | ||||||||
|
8) - Lave a roupa de cama, as toalhas e as outras roupas do doente com os produtos habituais. Quando pegar a roupa para lavar, evite colocá-la junto ao seu corpo para não se contaminar. Lave as mãos depois de tocar na roupa suja. | ||||||||
|
9) - Coloque no lixo os lenços e todos os demais artigos descartáveis usados pela pessoa doente, e lave sempre as mãos em seguida. | ||||||||
|
10 ) - Faça a limpeza diária da casa com os produtos habituais. Mantenha limpas as superfícies lisas, principalmente mesinhas de cabeceira, bancadas, superfícies dos banheiros e brinquedos. | ||||||||
|
11) - Mantenha a casa ventilada. Abra portas e janelas, principalmente as dos espaços comuns. Agasalhe-se o necessário para compensar a queda da temperatura do ambiente. | ||||||||
|
12) - Evite o contato com outras pessoas. Não receba visitas. O paciente não deve ter contato com mulheres grávidas. Se possível, apenas um adulto deve cuidar do doente. | ||||||||
|
13) - O paciente não deve sair de casa, exceto para ir ao médico. Lembre que existe possibilidade de contágio de um dia antes do início dos sintomas até sete dias depois (um pouco mais nas crianças pequenas). | ||||||||
| ||||||||
|
Com informações do Bem Simples | ||||||||
|
20/07/2009 - Sitepopular | ||||||||
|
Bahia: Porto Seguro confirma 2º caso de gripe suína | ||||||||
|
A cidade de Porto Seguro, no extremo sul baiano, confirmou nesta segunda-feira (20) o segundo caso de influenza A (H1N1) do município, o 30º do estado. A mulher, uruguaia, esteve hospedada com o filho no início do mês no Hotel Club Med, no distrito de Trancoso. De acordo com a Vigilância Epidemiológica local, os exames foram confirmados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que ainda não conseguiu diagnosticar a contaminação no garoto, embora as chances sejam altas. A capital do descobrimento aguarda ainda a confirmação de uma suspeita de uma argentina que chegou a ser internada por alguns dias no setor de isolamento do Hospital Luiz Eduardo Magalhães, mas recebeu alta após a melhora. A Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) afirmou não ter conhecimento dos registros e indicou que investiga outra possibilidade da nova gripe em Salvador. Informações do A Tarde On Line | ||||||||
|
20/07/2009 - Sitepopular | ||||||||
|
Brasil: sobe para 15 o número de morte por gripe suína | ||||||||
|
| ||||||||
|
A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informou neste domingo mais quatro casos confirmados de mortes provocadas pela gripe suína, conhecida como Influenza A (H1N1). Agora, subiu para 15 o número de pessoas mortas pela doença no Brasil. | ||||||||
|
18/07/2009 - Sitepopular | ||||||||
|
Gripe suína: desafio neste momento é organizar a rede de saúde, diz Temporão | ||||||||
|
Brasília - O ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, afirmou ontem (17) que o grande desafio em relação à influenza A
(H1N1) - gripe suína, neste momento, é organizar a rede de saúde para
atender as pessoas de forma adequada e não sobrecarregar o atendimento.
O ministro informou que todas as estratégias
de controle da doença foram tomadas há três semanas, e a rede de hospitais
está integrada para monitorar todos os casos. | ||||||||
|
16/07/2009 18h10 - Sitepopular | ||||||||
|
Brasil registra 11 mortes por gripe suína | ||||||||
|
| ||||||||
|
O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou nesta quinta-feira (16) que já há transmissão sustentada da nova gripe no Brasil. Isso significa que o vírus circula de forma constante e ininterrupta no país. De acordo com o ministério, além das pessoas que se infectaram no exterior e as que tiveram contato com elas, há outras sem vínculos com esses grupos que pegaram a doença. Temporão confirmou também que o número de mortes pela doença no país chega a 11. | ||||||||
|
16/07/2009 - Sitepopular | ||||||||
|
Brasil registra a quinta morte por gripe suína | ||||||||
|
| ||||||||
|
Um caminhoneiro do Rio Grande do Sul é a quinta vítima da Gripe A no Brasil, segundo dados confirmados pelo Ministério da Saúde. O trabalhador tinha 35 anos e estava na cidade de Uruguaiana sendo acompanhado pelas autoridades sanitárias desde que chegou na cidade de Porto Xavier apresentando sintomas da gripe. Ele passou pela Argentina em sua última viagem a trabalho. Depois do internamento, ele chegou a ser liberado, mas ao voltar a sua cidade Natal, Itaqui, voltou a se sentir mal e procurar ajuda médica. A secretaria de Saúde de Uruguaiana divulgou que o homem também sofria de hipertensão. | ||||||||
| ||||||||
15/07/2009 - Sitepopular / ABr | ||||||||
Argentina passa a ser segundo país em número de mortes por gripe suína | ||||||||
| ||||||||
O número de pessoas mortas por influenza A (H1N1) – gripe suína – na Argentina chega a 137 e deixa o país em segundo lugar no mundo, atrás dos Estados Unidos, com 211 mortes, e em terceiro, o México, com 124 mortes. | ||||||||
14/07/2009 - Sitepopular | ||||||||
Brasil registra a quarta morte por gripe suína | ||||||||
São Paulo - A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo informou na noite de hoje (14) que foi registrada a segunda morte de paciente infectado pelo vírus da influenza A (H1N1), conhecida como Gripe Suína, no estado. Foi a quarta vítima da doença no Brasil. | ||||||||
30/06/2009 - Sitepopular | ||||||||
| ||||||||
Brasil tem 625 casos de gripe suína | ||||||||
| ||||||||
O Brasil tem 625 casos de Influenza A (H1N1) - gripe suína - segundo boletim divulgado | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
© 2003 - 2008 Sitepopular.com.br Todos os direitos reservados