|
| ||||||||
|
27/10/2008 - Sitepopular | ||||||||
|
| ||||||||
|
Prefeitos eleitos no 2º turno | ||||||||
|
Salvador, BA: João Henrique (PMDB) São Paulo, SP: Gilberto Kassab(DEM) Rio de Janeiro, RJ: Eduardo Paes(PMDB) Belo Horizonte, MG: Marcio Lacerda(PSB) São Luís, MA: João Castelo (PSDB) Porto Alegre, RS: José Fogaça(PMDB) Belém, PA: Duciomar Costa (PTB) Manaus, AM: Amazonino Mendes (PTB) Florianópolis, SC: Dário Berger (PMDB) Cuiabá, MT: Wilson Santos (PSDB) Macapá, AP: Roberto Góes (PDT) Pelotas, RS: Fetter(PP) Guarulhos, SP: Sebastião Almeida(PT) Campos, RJ: Rosinha Garotinho(PMDB) Montes Claros, MG: Tadeu(PMDB) São Bernardo do Campo, SP: Luiz Marinho(PT) Mauá, SP: Oswaldo Dias(PT) Santo André, SP: Dr. Aidan(PTB) São José do Rio Preto, SP: Valdomiro da Silva Jr. (PSB) Bauru, SP: Rodrigo Mendonça (PMDB) Petrópolis, RJ: Paulo Mustrangi(PT) Juiz de Fora, MG: Custódio Mattos(PSDB) Ponta Grossa, PR: Pedro Filho (PSDB) | ||||||||
26/10/2008 - Sitepopular | ||||||||
| ||||||||
João Henrique vai governar Salvador por mais quatro anos | ||||||||
| ||||||||
Salvador - Faltando apenas 2% dos votos, o candidato do PMDB à Prefeitura de Salvador, o prefeito João Henrique, já faturou a reeleição com larga margem de diferença. | ||||||||
26/10/2008 - Sitepopular | ||||||||
| ||||||||
José Fogaça é o primeiro prefeito reeleito de Porto Alegre | ||||||||
Brasília - O atual prefeito de Porto Alegre, José Fogaça, terá mais quatro anos de mandato na capital gaúcha. Com 85,49% dos | ||||||||
Parceiro Jornal da Mídia | ||||||||
|
© 2003 - 2008 Sitepopular.com.br Todos os direitos reservados